È­¸éÈ®´ë¿ø·¡´ë·ÎÈ­¸éÃà¼Ò
¾ÆÀ̵ðÀúÀå
 

Ȩ > »ç¾÷¾È³» > »ç¾÷½ÇÀû

±¸ºÐ »ç¾÷¸í ÀÏÀÚ¸®¼ö Âü¿©Àοø ºñ°í
ÃÑ °è 1032 1159 25°³ »ç¾÷
°íÀ¯(4) °íÀ¯(4)
°è 1032 1159 112%
°íÀ¯»ç¾÷ ¼Ò °è 4 4 100%
Áö¿ª»ç¶û³ª´©¹Ì 4 4 100%
³ëÀλçȸȰµ¿ (°øÀÍȰµ¿) ¼Ò°è 780 863 111%
Çѿ® 120 133 111%
µû¼Õ¿µ¾ç¸¾ 90 105 117%
¾ÆÀÌÁöÅ´ÀÌ 110 125 114%
´©¸®ÅÍ 150 165 110%
½Â°­ÀåÀ»´©ºñÀÚ 100 105 105%
½Ã¼³°ü¸® 70 75 107%
ÀÚ¿¬°ü¸® 100 108 108%
ÁÖÂ÷º¸¾È°ü 40 47 118%
³ëÀÎÀÏÀÚ¸® (»çȸ¼­ºñ½ºÇü) ¼Ò°è 90 98 118%
¾ÆÀÌÁ¶¾Æ 50 56 109%
±¹¹Î»ýȰ½Ã¼³Á¡°Ë¿ø 6 6 100%
ÀÇâ¾ÆÀÌÁ¶¾Æ 34 36 106%
³ëÀÎÀÏÀÚ¸® (½ÃÀåÇü) ¼Ò°è 162 193 119%
Áö¿ª¼Ò½Ä¾Ë¸®¹Ì 24 30 125%
µÎ¼Õ¸ð¾ÆÁ¶¸³ 24 33 138%
Çູ³ª¸£¹ÌÅùè 8 8 100%
ÀçȰ¿ë 22 25 114%
µ¿½ÂÀÚ¼­ºñ½º 10 13 130%
Caféäñ¿À´Ù-ÀÇⱸûÁ¡ 8 9 113%
Caféäñ¿À´Ù-¸í¼­Á¡ 8 8 100%
Caféäñ¿À´Ù-´Ü°¨Á¡ 10 10 100%
Caféäñ¿À´Ù-¼Ò´äÁ¡ 10 12 120%
Caféäñ¿À´Ù-µµ°èÁ¡ 10 12 120%
Caféäñ¿À´Ù-º¸°Ç¼ÒÁ¡ 0 0 Äڷγª19·Î »ç¾÷Áß´Ü
Caféäñ¿À´Ù-°æ³²µµÀÇȸÁ¡ 10 12 120%
½Ç¹ö¹°·ù 18 21 117%